Harga Emas Hari Ini Pegadaian Turun, Logam Mulia Naik
Zulkifli Fahmi
Jumat, 8 September 2023 09:01:00
Murianews, Kudus – Harga emas hari ini, Jumat (8/9/2023 terdapat perubahan yang cukup signifikan. Di Pegadaian, harga emas antam turun berturut-turut sejak tiga hari lalu.
Saat ini, harga emas antam di Pegadaian, turun Rp 1.091.000 pada ukuran 1 gramnya. Harga ini turun Rp 5.000 dari harga sebelumnya, Kamis (7/9/2023) yakni Rp 1.096.000.
Sementara, untuk harga emas antam retro dan UBS pada ukuran 1 gram masih tetap sama. Yakni Rp 1.048.000 untuk emas antam retro dan emas UBS Rp 1.043.000.
Harga berbeda justru terjadi pada laman logammulia.com. Sempat turun di angka Rp 1.064.000 untuk 1 gramnya, harga emas logam mulia justru naik dengan selisih Rp 4.000, yakni Rp 1.068.000.
Harga emas ini berdasarkan perubahan terakhir pada Jumat (8/9/2023) pukul 08.19.45 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas hari ini, Jumat (8/9/2023).
Harga Emas di Pegadaian:
Ukuran | Antam | Antam Retro | UBS |
0.5 | Rp 597.000 | Rp 560.000 | Rp 557.000 |
1.0 | Rp 1.091.000 | Rp 1.048.000 | Rp 1.043.000 |
2.0 | Rp 2.120.000 | Rp 2.075.000 | Rp 2.069.000 |
3.0 | Rp 3.154.000 | Rp 3.083.000 | Rp - |
5.0 | Rp 5.223.000 | Rp 5.122.000 | Rp 5.112.000 |
10.0 | Rp 10.389.000 | Rp 10.181.000 | Rp 10.171.000 |
25.0 | Rp 25.843.000 | Rp 25.306.000 | Rp 25.374.000 |
50.0 | Rp 51.604.000 | Rp 50.519.000 | Rp 50.644.000 |
100.0 | Rp 103.128.000 | Rp 100.948.000 | Rp 101.247.000 |
250.0 | Rp 257.547.000 | Rp 252.063.000 | Rp 253.041.000 |
500.0 | Rp 514.878.000 | Rp 503.884.000 | Rp 505.485.000 |
1000.0 | Rp 1.029.715.000 | Rp 1.007.722.000 |
Rp - |
Harga emas di Logam Mulia, Jumat (8/9/2023) pukul 08.30:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 584,000 | 585,460 |
1 gr | 1,068,000 | 1,070,670 |
2 gr | 2,076,000 | 2,081,190 |
3 gr | 3,089,000 | 3,096,723 |
5 gr | 5,115,000 | 5,127,788 |
10 gr | 10,175,000 | 10,200,438 |
25 gr | 25,312,000 | 25,375,280 |
50 gr | 50,545,000 | 50,671,363 |
100 gr | 101,012,000 | 101,264,530 |
250 gr | 252,265,000 | 252,895,663 |
500 gr | 504,320,000 | 505,580,800 |
1000 gr | 1,008,600,000 | 1,011,121,500 |
Emas Batangan Gift Series | ||
0.5 gr | 654,000 | 655,635 |
1 gr | 1,218,000 | 1,221,045 |



